电解铝厂环保验收监测内容
1 环保举措措施调试运转结果监测
经由过程对各种净化物排放及各种净化办理举措措施处置效力的监测,申明情况掩护举措措施调试运转结果,监测内容以下:
a) 环保举措措施处置效力监测
1) 相干规范、规范、情况影响报告书(表)及其审批部分审批决议中对情况掩护举措措施处置效力有请求的,应停止去除效力的监测,不具备监测前提的,需在验 收监测报告中申明缘由。
2) 对型号、功效不异的多个小型情况掩护举措措施处置效力监测和净化物排放监测,可接纳随机抽测方式停止。抽测的准绳为:一样举措措施总数大于 5 个且小于 20 个的,随机抽测举措措施数目比例应不小于一样举措措施总数目的 50%;一样举措措施总数大于即是 20 个的,随机抽测举措措施数目比例应不小于一样举措措施总数目的 30%。
b) 净化物排放监测
1) 车间或处置举措措施废水排放口、厂区废水总排口、雨水排放口(有排水时)净化物排放监测。
2) 有构造排放废气监测,厂界无构造排放废气监测。
3) 厂界情况噪声监测。
c)“以新带老”监测:按照情况影响报告书(表)及审批部分审批决议请求对“以新带老”革新工程展开监测。
电解铝产业扶植名目电解车间废气监测点位参见附录bob最新官网下载,bob综合app官网下载: A 图 A.14~图 A.16。环保举措措施调式运转结果监测点位、监测因子、监测频率见表1。
表1 电解铝产业废气监测点位、监测因子、监测频率一览表
种别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | ||||
废气 | 有构造排放废气 | 电解铝出产体系 | 电解槽 | 电解槽处置举措措施入口 | 氟化物(以 F 计)、颗粒物、二氧化硫、废气参数a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | |
电解槽排气筒/处置举措措施出口 | 氟化物(以 F 计)、颗粒物、二氧化硫、废气参数a | ||||||
质料体系 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
电解质清算与破裂体系 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
阳极组装及残极处置体系 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
锻造体系 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其余 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
阳极炭块出产 | 煤油焦煅烧 | 煤油焦煅烧反转展转窑或罐式炉处置举措措施入口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫,废气参数a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | |||
煤油焦煅烧反转展转窑或罐式炉排气筒/ 处置举措措施出口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫,废气参数a | ||||||
沥青融化 | 沥青融化器或沥青保温库出口 | 沥青烟,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
混捏、成型 | (沥青烟)吸附净化加除尘 | 沥青烟、颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙烧 | 焙烧炉处置举措措施入口 | 颗粒物、氟化物(以 F 计)、沥青烟、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫、苯并[a]芘,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙烧炉排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物、氟化物(以 F 计),沥青烟、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫、苯并[a]芘,废气参数 a | ||||||
残极破裂 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其余 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
阴极炭块出产体系 | 无烟煤煅烧 | 煅烧炉处置举措措施入口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫,废气参数a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | |||
煅烧炉排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫,废气参数a | ||||||
沥青融化 | 沥青融化器或沥青保温库出口 | 沥青烟,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
混捏、成型 | (沥青烟)吸附净化、成型机除尘 | 沥青烟、颗粒物、废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙烧 | 焙烧炉处置举措措施入口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫、沥青烟、苯并[a]芘,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
焙烧炉排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物、氮氧化物(以 NO2 计)、二氧化硫、沥青烟、苯并[a]芘,废气参数 a | ||||||
残极破裂 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
其余 | 排气筒/处置举措措施出口 | 颗粒物,废气参数 a | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。 | ||||
无组 织排放废气 | 阴/阳极炭块出产体系企业边境 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物(以 F 计)、苯并[a]芘 | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。同步记实景象形象参数。 | ||||
电解铝出产体系企业边境 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物(以F 计) | 最少监测 2 天,不少于 3 次/天。同步记实景象形象参数。 | |||||
废水 | 废水处置举措措施入口 | pH、悬浮物、氟化物(以 F 计)、COD、氨氮、总氮、总磷、煤油类,流量 | 不少于 2 天,天天4 次。 | ||||
废水处置举措措施总排口 | pH、悬浮物、氟化物(以 F 计)、COD、氨氮、总氮、总磷、煤油类,流量 | 不少于 2 天,天天4 次。 | |||||
雨水排放口 | pH、悬浮物、氟化物(以 F 计)、COD、煤油类 | 有水时监测。 | |||||
单元产物基准排水量(m³/t) | 按照 GB 25465 请求核算,若单元产物现实排水量跨越单元产物基准排水量,须按GB 25465 中公式(1)将实测水净化物浓度换算为水净化物基准排水量排放浓度,并与排放限值比拟鉴定排放是不是达标。 | ||||||
噪声 | 厂界情况噪声、敏感修建物情况噪声 | 等效持续 A 声级 | 最少监测 2 天,天天昼、夜各 1次。同步记实景象形象参数。 | ||||
注 1:有构造排放废气、无构造排放废气、废水、厂界情况噪声、敏感修建物情况噪声监测应知足 GB 12348、GB/T 16157、HJ/T 55、HJ/T 91、HJ/T 92、HJ/T 397、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等相干监测手艺规范请求。 注 2:验收监测点位同一利用以下标识符:废水★、无构造排放废气○、有构造排放废气◎、厂界情况噪声▲、固体废料■。 a 废气参数包含废气温度、废气湿度、废气流速、流量。 |
2 情况品质监测
情况品质影响监测首要针对情况影响报告书(表)及其审批部分审批决议中存眷的情况敏感掩护方针的情况品质,包含情况氛围、地表水、公开水、海水、声情况、泥土情况等的监测,若有新增的情况敏感方针也应归入监测规模。验收监测时情况品质监测因子、监测点位、监测频率请求见表2。
表2 电解铝产业扶植名目验收情况品质监测因子、监测频率一览表
种别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
情况氛围 | 敏感方针 | 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物(TSP)、氟化物(以 F 计)、苯并[a]芘、其余特点净化物 a | 最少监测 2 天,采样时候按GB 3095 履行。 |
地表水 | 敏感方针 | pH、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、煤油类、氟化物(以 F 计)、汞、硫酸盐、氯化物、其余特征净化物 a | 最少监测 2 天,不少于 2 次/天(受潮汐影响监测断面,涨退潮各 1 次)。 |
公开水 | 出产装配区、固体废料储存区的公开水敏感方针 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物(以 F 计)、汞、硫酸盐、氯化物、其余特点净化物 a | 最少监测 2 天,不少于 2 次/天。同时记实公开水水位及井深。 |
海水 | 敏感方针 | 水温、pH、悬浮物资、化学需氧量、煤油类、苯并[a] 芘、汞、其余特点净化物 a | 最少监测 2 天,2 次/天(涨、退潮各 1 次),或连系名目排放口废水排放纪律肯定监测频率。 |
声情况 | 厂区周边的敏感方针 | 等效持续 A 声级 | 最少监测 2 天,日夜各 1 次。 |
泥土 | 敏感方针 | pH、汞、苯并[a]芘、其余特点净化物 a | 最少布设 3 个采样点,每一个采样点最少采一个样。 |
注 1:情况品质监测应知足 GB 17378、HJ/T 91、HJ/T 164、HJ/T 166、HJ/T 194、HJ 442 等相干监测手艺规范请求。 注 2:验收监测点位同一利用以下标识符:情况水质☆、情况氛围○、敏感点噪声△。 a 其余特点净化物按照情况影响报告书(表)及其审批部分审批决议、处所生态情况行政主管部分的请求肯定。 |
电解铝厂环保验收监测机构
广东华科检测手艺办事bob最新官网下载,bob综合app官网下载(SCT)是经国度承认委承认,具备中国及格评定国度承认委员会CNAS承认天资和计量认证CMA天资,已获美国花费品宁静委员会(CPSC)承认,为客户供给一站式检测办事及绿色处理计划的综合性第三方检测公司,专业供给电解铝厂环保验收监测办事,出具电解铝厂环保验收监测报告(CMA报告)知足环保部分环保验收相干请求。